车型展示Car Show
配置表 Configuration Table
车型 | 昌河M70 | |||||||||
型号 | 1.5LMT 商务舱 | 1.5LMT 公务舱 | 1.5LMT 头等舱 | 1.5LMT 豪华舱 | 1.5LMT 航空舱 | |||||
官方指导价 | 54900 | 54900 | 58900 | 61900 | 64900 | |||||
长X宽X高(mm) | 4720x1770x1800 | 4720x1770x1800 | 4720x1795x1828 | 4720x1795x1828 | 4720x1795x1828 | |||||
轴距(mm) | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | |||||
前/后轮距(mm) | 1460/1478 | 1460/1478 | 1460/1478 | 1460/1478 | 1460/1478 | |||||
整备质量(kg) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | |||||
最大总质量(kg) | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | |||||
最高车速(km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||
综合工况油耗(L/100km) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
最小离地间隙(mm) | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | |||||
车门数量 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
座位数 | 5/7/8 | 5/7/8 | 5/7/8 | 5/7/8 | 5/7/8 | |||||
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||
后悬架类型 | 钢板弹簧非独立悬架 | 螺旋弹簧非独立悬架 | 螺旋弹簧非独立悬架 | 螺旋弹簧非独立悬架 | 螺旋弹簧非独立悬架 | |||||
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |||||
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | |||||
驱动形式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | |||||
电动助力转向 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
非全尺寸备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | ● | ● | ● | |||||
发动机排量(L) | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | |||||
最大功率(Kw) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | |||||
最大扭矩(N.m) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |||||
燃油标号 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |||||
排放标准 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | |||||
变速器形式 | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | |||||
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
驾驶席安全气囊 | - | - | ● | ● | ● | |||||
副驾驶安全气囊 | - | - | - | ● | ● | |||||
前排座椅三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
第三排座椅三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
安全带高度可调(B柱) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
主驾驶安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
防盗报警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
车门、大灯未关报警 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
熄火自动解锁 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
碰撞后车门自动解锁 | - | - | ● | ● | ● | |||||
无钥匙启动 | - | - | - | ○ | ● | |||||
无钥匙进入 | - | - | - | ○ | ● | |||||
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
前泊车雷达 | - | - | - | ○ | ● | |||||
后泊车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
倒车影像 | - | - | ● | ● | ● | |||||
可溃缩转向柱 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
电动天窗 | - | - | - | ○ | ● | |||||
多级式前有骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
前风挡自动雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
后有骨雨刷 | - | - | ● | ● | ● | |||||
白色玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
四门电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
主驾车窗一键降功能 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
后风挡除霜 | - | - | ● | ● | ● | |||||
外后视镜电动调节 | - | - | ● | ● | ● | |||||
外后视镜电动折叠 | - | - | - | ● | ● | |||||
钢制轮毂(带装饰罩) | ● | ● | - | - | - | |||||
铝合金轮毂 | ○ | ○ | ● | ● | ● | |||||
轮毂直径 | 15寸 | 15寸 | 16寸 | 16寸 | 16寸 | |||||
轮胎规格 | 195/60R15 | 195/60R15 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | |||||
行李架 | - | - | ● | ● | ● | |||||
迎宾踏板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||
后扰流板 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
发动机装饰罩 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
外后视镜带转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
大灯高度手动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
大灯自动启闭 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
行李箱照明灯 | - | - | - | ● | ● | |||||
内饰采用蓝色背景光 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
指针式仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
普通方向盘 | ● | ● | ● | - | - | |||||
真皮方向盘 | - | - | - | ● | ● | |||||
方向盘手动调节 | - | - | 上下 | 上下 | 上下 | |||||
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
内后视镜手动防眩目 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
主驾驶遮阳板 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
副驾驶遮阳板 | ● | ● | 带化妆镜和灯 | 带化妆镜和灯 | 带化妆镜和灯 | |||||
副驾驶顶部拉手 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
第三排顶部拉手 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
织物顶棚 | 无纺布顶棚 | 无纺布顶棚 | ● | ● | ● | |||||
眼镜盒 | - | - | - | ○ | ● | |||||
中央扶手箱 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
后行李厢方便挂钩 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
注塑仪表板(带缝线) | ● | ● | - | - | - | |||||
皮质包覆仪表板 | - | - | ● | ● | ● | |||||
门内饰板(扶手、扶肘处软质) | - | - | ● | ● | ● | |||||
点烟器 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
双蒸空调 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
单蒸空调 | ○ | ○ | - | - | - | |||||
织物座椅 | ● | ● | - | - | - | |||||
仿皮座椅 | - | - | ● | ● | ● | |||||
主驾驶座手动6向调节 | 4向(无高度调节) | 4向(无高度调节) | ● | ● | ● | |||||
副驾驶座手动4向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
前排座椅加热 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||
第二排独立座椅(带扶手)-7座车 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
第二排3人型座椅(4/6分、比例放倒、可翻折)-5座、8座车 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
第二排座椅手动4向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
第三排座椅(比例放倒、可翻折)-7座、8座车 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
座椅头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
多功能方向盘 | - | - | ● | ● | ● | |||||
中控台8寸彩色大屏(MP5功能,集成收音机) | - | - | ● | ● | ● | |||||
车机、手机交互系统-GPS导航系统 | - | - | ● | ● | ● | |||||
手机映射 | - | - | ● | ● | ● | |||||
蓝牙/车载电话 | - | - | ● | ● | ● | |||||
收音机 | ● | ● | - | - | - | |||||
MP3功能 | ● | ● | - | - | - | |||||
中控储物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
前排USB接口 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | |||||
前排SD接口 | - | - | ● | ● | ● | |||||
烟灰缸 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
车载12V电源接口 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
扬声器 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||
音量随速调节 | - | - | ● | ● | ● | |||||
卤素大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
车内氛围灯 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |||||
车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
注:“●”为有此配置;“○”为选装配置;“-”为无此配置; |